| Hűtési hatásfok (SEER): | 7 |
| Fűtési hatásfok (SCOP): | 4 |
| Hűtőközeg típusa: | R32 |
| Hűtőközeg töltet: | 1000 g, 5 m felett 16 g/m |
| CO₂ egyenérték (t): | 0.68 |
| Áramfogyasztás – hűtés: | 260 kWh/év |
| Áramfogyasztás – fűtés: | 1470 kWh/év |
| Üzemi teljesítményfelvétel: | Hűtés: 1530 W, fűtés: 1410 W |
| Üzemi áramfelvétel: | Hűtés: 6.8 A, fűtés: 6.3 A |
| Max. áramfelvétel: | 11.5 A |
| Elektromos csatlakozás: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, C 16A biztosíték |
| Hálózati bekötés: | kültéri: 3×2.5 mm² |
| Egységek összekötése: | 4×2.5 mm² kábellel |
| Max. csőhossz (m): | 25 |
| Max. szintkülönbség (m): | 10 |
| Csőméretek: | 6.35/12.7 mm |
| Külső hőmérséklet: | Hűtés: -15 ~ 43°C, fűtés: -22 ~ 24°C |
| Belső hőmérséklet: | Hűtés: 18 ~ 32°C, fűtés: 8 ~ 27°C |
| Bivalens hőmérséklet: | -7°C |
| Tervezési hőmérséklet (TH): | -10°C |
| TH névleges fűtőteljesítmény: | 3.9 kW |
| TH szükséges rásegítő-fűtés: | 0.3 kW |
| Hangteljesítményszint: | Beltéri: 59 dB(A), kültéri: 64 dB(A) |
| Hangnyomásszint: | Beltéri: 45/38/31 dB(A), kültéri: ismeretlen dB(A) |
| Tulajdonságok | „Cold Plasma” iongenerátor „Hideg-katalitikus” szűrő Digitális kijelzés Kikapcsolható kijelzőpanel 4 irányú automatikus légterelés le/fel / jobbra/balra Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) Energiatakarékos hűtési üzemmód Szobahőmérséklet kijelzés „Gyerekzár” 5 fokozatú beltéri ventilátor „BLUE FIN” bevonatú hőcserélő Tálcafűtés a kondenzátor alatt |
| Fűtésre optimalizált | Igen |
| WiFi | Beépített |
| Beltéri szélessége: | 970 mm |
| Beltéri magassága: | 300 mm |
| Beltéri mélysége: | 224 mm |
| Beltéri súlya (kg): | 13.5 |
| Kültéri szélessége: | 963 mm |
| Kültéri magassága: | 700 mm |
| Kültéri mélysége: | 396 mm |
| Kültéri súlya (kg): | 45 |
| Kültéri talpméret / lábtávolság: | 560×364 mm |
| Kivitel | Fűtésre optimalizált |
| Teljesítmény | 4,0 – 5,9 kW |
Csatolt dokumentumok:





Értékelések
Még nincsenek értékelések.